型名 | 型番 | 内容 | |||||
DX | - | 数码温度控制器 | |||||
外形 | 2 | 48(W) x 96(H) x 100(D) mm | |||||
3 | 96(W) x 48(H) x 100(D) mm | ||||||
4 | 48(W) x 48(H) x 100(D) mm | ||||||
7 | 72(W) x 72(H) x 100(D) mm | ||||||
9 | 96(W) x 96(H) x 100(D) mm | ||||||
输入 | K | K(CA) | |||||
J | J(IC) | ||||||
R | R(PR13%) | ||||||
D | KS Pt 100Ω | ||||||
P | DIN Pt 100Ω | ||||||
V | 1 - 5 V d.c | ||||||
C | 4 - 20 mA d.c | ||||||
F | 0 - 10 V d.c | ||||||
控制输出 | M | 继电器接点 | |||||
C | 电流(4 ~ 20 mA DC) | ||||||
S | SSR 驱动用(电压脉冲 12 V DC) | ||||||
警报输出 | S | 警报输出 1点(DX4 模型警报只有1点) | |||||
W | 警报输出 2点(标准型) | ||||||
选择式样(Option) | A | 传送输出(对测定值的 4 ~ 20 mA DC) | |||||
N | 无 | ||||||
控制动作 | R | 逆动作控制(加热控制用) | |||||
D | 正动作控制(冷却控制用) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
DX数码温控器
详细介绍:东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品