型名 | 型番 | 内容 | |||||
DF | 经济型数码温度控制器 | ||||||
外形 | 2 | 48(W) x 96(H) x 100(D) mm | |||||
4 | 48(W) x 48(H) x 85(D) mm (插座型, 8Pin) | ||||||
4T | 48(W) x 48(H) x 99.3(D) mm (端子型) | ||||||
调节动作 | F | 2位置动作 ( O N - O F F ) | |||||
P | 时分配比例, 连续比例 | ||||||
输入 | K | K 热传带 | |||||
J | J 热传带 | ||||||
D | 测温阻抗体 KPt 100 Ω | ||||||
P | 测温阻抗体 Pt 100 Ω (IEC) | ||||||
V | 1 - 5 V d.c | ||||||
C | 4 - 20 mA d.c | ||||||
控制输出 | M | 继电器接点 | |||||
C | 电流 (4 - 20mA d.c) | ||||||
S | S S R 驱动用 (电压脉冲 12 VDC) | ||||||
警报输出及动作(选择式样) | N | 无 | |||||
O | 上限动作警报输出 | ||||||
P | 下限动作警报输出 | ||||||
W | 上下限动作警报输出 | ||||||
控制动作 | R | 逆动作控制(加热控制用) | |||||
D | 正动作控制(冷却控制用) | ||||||
范围代码 | 标准范围代号选择 |
(注) 温度指示器(DF40)只标记 ①型名, ②输入, ③范围代码) |