型名 | BX8 |
传感器的种类 | 热传带 : K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, WRe 5-26, PL-II (参照输入信号和测定范围)测温阻抗体 : Pt 100Ω, KPt 100Ω直流电压输入 : 1~5VDC, -10~20mVDC, 0~100mVDC(Free Scale方式),直流电流输入 : 4~20mADC |
取样周期 | 250mS |
输入显示分辨率 | 基本上是 "测定范围表"的小数点以下 |
输入阻抗 | 热传带及直流电压输入(mV) : 1MΩ以上, 直流电压输入(V) : 约1MΩ |
信号源容许阻抗 | 热传带 : 250Ω以下, 电压: 2KΩ 以下 |
配线容许阻抗 | 测温阻抗体 : 10Ω以下 / 线 (但, 3线间的导体阻抗必须要相同) |
容许输入电压 | ±10V以内(热传带, 测温阻抗体, 电压 : mV DC) ±20V以内(电压 : VDC) |
噪声消除比率 | NMRR(正常模式) : 40dB 以上 CMRR(共同模式) : 120dB 以上(50/60Hz ±1%) |
适用规格 | 热传带 / 测温阻抗体(KS/IEC/DIN) |
基准接点补偿误差 | ±1.5℃%(15~35℃之间), ±2.0℃(0~50℃之间) |
输入断线检测( BURN - OUT ) | 热传带 : OFF, UP/DOWN Scale 选择测温阻抗体 : UP Scale(热传带及测温阻抗体 BURN - OUT时的检测电流 : 约50mA) |
测定精度 | ±0.5% (FULL SCALE) |
输入范围 | 参照"输入信号和测定范围" 在输入信号和测定范围表的范围内可变更热传带,测温阻抗体在各Range范围内可变更直流电压的最小电压,最大电压在测定范围的条件内Scaling(SCALING) |
使用周围温·湿度 | 周围温度 : 0~50℃, 周围湿度 : 20~90%RH |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
BX8板型温控器
详细介绍:上一个:RS6板型温控器下一个:SM100板型温控器东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品