型名 | D55 (便携式数码温度计) | |
电源电压 | DC 9V | |
消耗电力 | - | |
输入 | K, J | |
输出 | - | |
调节方法 | - | |
指示方式 | LCD 数码方式 | |
显示精度 | 最大范围的 ±0.5% | |
Feedback 阻抗 | - | |
测定范围 | -50.0∼1300.0℃ -58.0∼2372.0℉ | |
绝缘阻抗 | - | |
使用周围温·湿度 | 0∼50℃(32∼122℉)·35∼85%RH (不准有结露现象) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品