功 能 | 选择输入种类, 选择温度单位, 输入范围, 传送输出, 传送输出范围 | ||||
电源电压 | 100 - 240 V a.c 50 - 60 Hz | ||||
消耗电力 | 4 VA 以下 | ||||
输入 |
| ||||
线路允许输入阻抗 | 热电式 : 100Ω 以下. / 测温阻抗体 : 每1线 10Ω 以下 (但是每个线的阻抗值得相同) | ||||
使用环境 | 0 ~ 50 °C, 35 ~ 85% R.H. (但不可有结露) |
输入信号 | 选择好吗 | 输入种类 | 范围 ( °C ) | 精 度 |
热电偶 (T.C) | 1 | K *1 | -200 ~ 1370 | ± 0.5 % of F.S ± 1 digit |
2 | K *1 | -199.9 ~ 999.9 | ||
3 | J *1 | -199.9 ~ 999.9 | ||
4 | E *1 | -199.9 ~ 999.9 | ||
5 | T *1 | -199.9 ~ 400.0 | ||
6 | R *1 | 0 ~ 1700 | ||
7 | B | 400 ~ 1800 | ||
8 | S | 0 ~ 1700 | ||
9 | L *1 | -199.9 ~ 900.0 | ||
10 | N | -200 ~ 1300 | ± 1.0 % of F.S ± 1 digit | |
11 | U *1 | -199.9 ~ 400.0 | ± 0.5 % of F.S ± 1 digit | |
12 | W | 0 ~ 2300 | ||
13 | Platinel | 0 ~ 1390 | ||
测温阻抗体 (RTD) | 20 | KSPt100 Ω *3 | -199.9 ~ 500.0 | |
21 | Pt100 Ω *3 | -199.9 ~ 640.0 | ||
直流电压(V d.c / mV d.c) | 30 | 1 - 5 V d.c | 1 - 5 V d.c | |
32 | 10 - 20 mV d.c | -10 - 20 mV d.c | ||
33 | 0 - 100 mV d.c | 0 - 100 mV d.c | ||
直流电流 | 30 * | 4 - 20 mA d.c |
使用电流输入时信号端子上连接250 Ω 0.1 % 阻抗使用. | |
备 考 | * 1 → 0 °C 이하 : ± 1.0 % of F.S ± 1 digit |
型 号 | 代 码 | 内 容 |
BK6 -M | 基本型号 (DIN 72 x 36 mm) | |
选择式样 | 0 | 没 有 |
1 | RET |