型名 | RT9 | ||||||||
功能 |
|
||||||||
电源电压 | 100~240VAC(允许范围 90-264 VAC), 50/60Hz(共用) | ||||||||
消耗电力 | 最大 8.0 W, Max. 10 VA以下 | ||||||||
取样周期 | 250ms | ||||||||
输入显示分辨率 | 基本上是 "测定范围表"的小数点以下 | ||||||||
输入阻抗 | 热传带及直流电压输入(mV) : 1 MΩ 以上 | ||||||||
信号源容许阻抗 | 热传带 : 250Ω以下, 电压 : 2 kΩ以下 | ||||||||
配线容许阻抗 | 测温阻抗体 : 10Ω以下/线(但, 3线间的导体阻抗必须要相同) | ||||||||
输入容许电压 | ±10V以内(热传带, 测温阻抗体, 电压: mV DC) ±20V以内(电压:VDC) | ||||||||
噪音消除比 | NMRR(正常模式): 400dB 以上 CMRR(共同模式): 120dB 以上(50/60㎐ ±1%) | ||||||||
适用规格 | 热传带/测温阻抗体 (KS/IEC/DIN) | ||||||||
基准接点补偿误差 | ±1.5℃(15∼35℃之间), ±2.0℃(0∼50℃之间) | ||||||||
输入断线检测 | 热传带: 选择UP/DOWN SCALE,测温阻抗体: 选择UP/DOWN SCALE (热传带及测温阻抗体 BURN-OUT时 检测电流: 约50nA) | ||||||||
精度 | 指示及记录精度 ± 0.3% (Full Scale) | ||||||||
记录关联 |
|
||||||||
绝缘阻抗 | 500VAC 20MΩ 以上 | ||||||||
耐电压 | 1次端子- 2次端子间 2300VAC50/60Hz 1分钟 | ||||||||
使用周围温·湿度 | 1次端子 - Ground间 0~50℃ 20~90% RH |
型名 | 型番 | 内容 | ||
RT9 | 96(W) x 96(H) x 100(D) mm | |||
控制型 | 0 | 记录器专用 | ||
1 | 温度调节记录器 | |||
单位选择 | 0 | 摄氏(℃)显示专用(“0”以外禁止设定) | ||
1 | 特殊单位 | |||
选择式样 | 0 | 无 | ||
1 | 警报输出 1点 (AL1) | |||
2 | 警报输出 2点 (AL1, AL2) | |||
3 | 通信功能 (RS485) | |||
4 | 通信功能 (RS485) / 警报 1点 (AL1) | |||
5 | 通信功能 (RS485) / 警报 2点 (AL2, AL2) |