型名 | 型番 | 内容 | ||||
GE | - | 计数 /计时兼用 | ||||
外形 | 4 | 48(W) x 48(H) x 79.3(D) mm | ||||
6 | 72(W) x 36(H) x 81(D) mm | |||||
7 | 72(W) x 72(H) x 87(D) mm | |||||
设定区分 | P | 预置(PRESET) . 一批(BATCH) | ||||
T | 合计(TOTAL) 显示专用 | |||||
显示位数 | 4 | 4 : 9999(4位) | ||||
6 | 6 : 999999(6位) | |||||
设定段数 | 1 | 1段 设定 | ||||
2 | 支援2段设定 *双重计时 | |||||
电源电压 | A | 100 V-240 V AC | ||||
D | 24 V-60 V DC |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
GE数码计数器
详细介绍:上一个:RT9记录器 1通道下一个:GF 计数/计时器东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品