型名 | LF4N | ||
额定电压 | 24 - 240 V a.c / d.c 50 - 60 Hz | ||
显示方式 | LCD 显示方式 | ||
电压变动率 | 额定电压的 ±10 % | ||
消耗电力 | LF4N-A, LF4N-D | 1.5 W(240 V d.c), 4.4 V A(240 v a.c) | |
LF4N-B, LF4N-C | 2.2 W(240 V d.c), 7.2 V A(240 v a.c) | ||
复归时间 | 0.1 sec 以下 | ||
最小信号幅 | LF4N-A, LF4N-D | 20 ms이상(START, INHIBIT, RESET) | |
输入条件 | START 输入 | LF4N-A, LF4N-D | 无电压输入短路时阻抗 : 2 KΩ以下短路时残留电压 : 0.7 V d.c以下开放时阻抗 : 100 KΩ以上 |
INHIBIT 输入 | |||
RESET 输入 | |||
动作时间的反复精确度 | LF4N-A, LF4N-D | ±0.01% ±0.05秒以下(电源Start) | |
±0.005% ±0.03秒以下(信号Start) | |||
LF4N-B, LF4N-C | ±0.01% ±0.05秒(Power Start时) | ||
控制输出 | 有接点 : 250 V a.c 3 A(阻抗负荷) | ||
绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上(500 V d.c 兆基准) | ||
耐电压 | 2000 V a.c 50 / 60 Hz 时1分钟(充电金属部和非充电金属部之间) | ||
脉冲电压 | ±2000 V Max. | ||
振动 | 耐久 | 10 - 55 Hz 复振幅 0.75 mm | |
误动作 | 10 - 55 Hz 复振幅 0.5 mm | ||
冲击 | 耐久 | 300 m/s²(约 30 G) | |
误动作 | 100 m/s²(约 10 G) | ||
寿命 | 耐久 | 1000万次以上(开闭频度180次/分) | |
误动作 | 10万次以上(250 V a.c 3 A 阻抗负荷) | ||
端子构造 | 露出型 - Socket 11Pin, Socket 8Pin | ||
使用周围温度 | 10 ~ 55 °C(但,未结冰状态) | ||
保存温度 | -20 ~ 65 °C(但,未结冰状态) | ||
使用周围湿度 | 35 ~ 85 % RH | ||
重量 | 约 110 g(包含固定架) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
LF4N 数码计时器
详细介绍:上一个:LC1 LCD计数器下一个:TF4数码计时器东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品