型名 | TF4-A | TF4-B | TF4-C | |
后面端子 | 8Pin 插座 | |||
控制方式 | 加算 | |||
显示方式 | 文字高度 7Segment LED:8㎜ | |||
显示位数 | 4행 | |||
时间式样 | 999.9 秒 / 9999 秒 | 9 分 59.9 秒 / 59 分 59 秒 | 59 小时 59 分 | |
计数输入 | Reset, Inhibit | |||
输入信号 | 外部Reset, Inhibit : 最小输入信号幅 0.02秒, 电源Reset : 最小电源开放时间 0.5秒 | |||
电源电压 | 100-240VAC (50/60㎐ 共用) | |||
消耗电力 | 约 5VA (220VAC 60Hz时) | |||
控制输出 | 有接点输出:1c 250VAC 3A(阻抗负荷), 无接点输出:30VDC 100mA Max | |||
绝缘阻抗 | 100MΩ 以上 (500VDC 兆) 导电部端子和露出的非充电金属部门 | |||
耐电压 | AC 2,000V 50/60㎐ 1分钟 (异极充电部端子间) | |||
耐振动 | 误动作 | 2-55㎐, X, Y, Z 各方向10分钟 | ||
耐久 | 10-55㎐, 0.76㎜ X, Y, Z 各方向 2小时 | |||
耐冲击 | 误动作 | 100㎨ 6方向, 各3次 | ||
耐久 | 300㎨ 6方向, 各3次 | |||
寿命 | 机械的 | 1,000万次以上 (继电器型) | ||
电气的 | 30万次以上 (继电器型) | |||
使用周围温·湿度 | 0∼50 °C(32∼122 °F)·35∼85%RH (不准有结露现象) |
型名 | 型番 | 内容 | ||||
TF4 |
| |||||
时间式样 | A |
| ||||
B |
| |||||
C |
| |||||
显示方式 | U |
| ||||
D |
| |||||
输入电压 | A |
| ||||
D |
| |||||
控制输出 | R |
| ||||
T |
|