型名 | MA4N-A | MA4N-B | MA4N-C | |||
电源电压 | 24 - 240 V a.c / d.c 50 - 60 Hz | |||||
电压变动率 | 电源电压的±10 % | |||||
消耗电力 | 4.4 V A (240 V a.c), 2.1 W (240 V d.c) | |||||
复归时间 | 0.1 sec 以下 | |||||
最小信号幅 | START 输入 | 20 ms 以上 | - | |||
INHIBIT 输入 | ||||||
RESET 输入 | ||||||
输入条件 | START 输入 |
无电压输入短路时阻抗 : 2 MΩ以下短路时残留电压 : 0..7 V d.c 以下开放时阻抗 : 100 MΩ 以下 |
- | |||
INHIBIT 输入 | ||||||
RESET 输入 | ||||||
输出 | 限时 2 c | 限时 1 c, 瞬时 1 c |
| |||
| ||||||
设定误差 | ±5 % ±0.05 sec 以下 | |||||
反复误差 | ±0.3 % 以下 | |||||
温度误差 | ±2 %以下 | |||||
绝缘阻抗 | 100 MΩ以上(500 V d.c 兆基准) | |||||
耐电压 | 2000 V a.c 50 / 60 Hz时1分钟 | |||||
脉冲电压 | ±2000 V Max. | |||||
振动 | 耐久 | 10 - 55 Hz 复振幅 0.75 mm | ||||
误动作 | 10 - 55 Hz 复振幅 0.5 mm | |||||
冲击 | 耐久 | 300 m/s²(约 30 G) | ||||
误动作 | 100 m/s²(约 10 G) | |||||
寿命 | 耐久 | 1000万次以上(开闭频度 180次/分) | ||||
误动作 | 10万次以上(250 V a.c 3 A 阻抗负荷) | |||||
端子构造 | Socket 11Pin | Socket 8Pin | ||||
使用周围温度 | -10 ~ 55 °C(但, 未结冰状态) | |||||
保存温度 | -20 ~ 65 °C(但, 未结冰状态) | |||||
使用周围湿度 | 35 ~ 85 % RH | |||||
重量 | 约 100 g(包含固定架) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
MA4N模拟计时器
详细介绍:上一个:TT4双调/路计时器下一个:T38N模拟计时器东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品