电源电压 | 12 - 24 V d.c 电压允许变动范围: 85 ~ 110% |
消耗电流 | 70 mA 以下 |
显示方式 | 7段 LED显示器 |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上 (500 V d.c 兆基准) 外部端子和CASE之间 |
输入逻辑 | 可选择变更正逻辑, 负逻辑 |
最大时钟 (CLOCK) 速度 | 2kHz 以下(DUTY 比为 1 : 1 时) |
输入阻抗 | 18kΩ - 75kΩ |
输入电平 | [H] 4.5 V - 24 V d.c, [L] 0 V - 1.4 V d.c |
耐噪音 | 噪音模拟器产生的方形波噪音(脉冲幅:1 µs) |
± 300 V | |
使用周围温度 | -10 ~ 55 °C (但,不准结冰) |
使用周围湿度 | 相对湿度 35 ~ 85% R.H |
使用周围环境 | 无腐蚀性气体的场所 |
保存周围温度 | - 20 ~ 65 °C (但,不准结冰) |
重量 | 约 110 g |
型名 | 型番 | 内容 | |
DPL | DISPLAY UNIT: 7 段 LED | ||
显示器大小 | L | 20 x 33 | |
H | 60 x 90 | ||
显示器颜色 | R | 赤色 (RED) | |
G | 绿色(GREEN) |