电缆引出型(高频率发振型) 直流ㆍ角柱型(2线式)
型名 | 代码 | 内容 | |||||||
- | 近接传感器 | ||||||||
检测方式 | HYP- | 高频率发振型 | |||||||
HCP- | 静电容量型 | ||||||||
检测面大小 | * | 检测面长度(径或一边). | |||||||
外形构造 | S | 角柱型(Square type) | |||||||
R | 圆柱型(round type) | ||||||||
RL | 长 圆柱型(Long round type) | ||||||||
RP | 圆柱型(塑胶)※只限于静电容量型. | ||||||||
检测距离 | * | 参照检测距离 | |||||||
电源及输出 | N | NPN (直流 3线式) | |||||||
P | PNP (直流 3线式) | ||||||||
T | 直流 2线式 | ||||||||
A | 交流 2线式 | ||||||||
输出状态 | A | 正常开放(Normal open) | |||||||
C | 正常关闭(Normal close) | ||||||||
检测方向(只限于角柱型) | F | 检测前面(Front detecting type) | |||||||
U | 检测上面(Upper detecting type) | ||||||||
S | 检测侧面(Side detecting type) | ||||||||
电缆构造 | * | 无显示(电缆型). | |||||||
C | 连接器型 | ||||||||
CR | 中继连接器型 | ||||||||
* 频率区分 | D | 异频率型 |
(注) | * 角柱型:记录检测面一边的长度.(18,25,30,40 mm). |
* 圆柱型: 记录圆柱的直径.(8,12,18,30 mm) | |
* 型名构成例: HYP-18S5NA |