型名 |
|
|
| |||||||||||||||||||
输出形态 | NPN 电压输出 | NPN 集电极开路 | 图腾柱输出 | |||||||||||||||||||
电气的式样 | 输出形式 | A状, B状(PSC-MB- - , PSC-MC- - , PSC-YC- - 还可输出 Z状.) | ||||||||||||||||||||
输出相位差 | A, B状间的相位差 : T/4±T/8(A状的 1周期 = T) | |||||||||||||||||||||
最大应答频率 | 180 ㎑ | |||||||||||||||||||||
额定电压 | 5 - 24 V DC ±10 % | |||||||||||||||||||||
消耗电流 | 60 ㎃ 以下 | |||||||||||||||||||||
连接方式 | 电线引出式 | |||||||||||||||||||||
控制输出 | 负荷电压 : 30 V 以下负荷电流 : 30 ㎃ 以下残留电压 : 0.4 V 以下 |
| ||||||||||||||||||||
应答速度 | 1 ㎲ 以下(配线长 1.5 m 1sink= 30 mA) | |||||||||||||||||||||
机械的式样 | 起动转矩 | 200 gfㆍcm (19600 u N.m) 以下 | ||||||||||||||||||||
轴转动惯量 | 800 gㆍ㎠ (8 x 10-6 kgㆍ㎡) 以下 | |||||||||||||||||||||
轴容许负荷 | Radial : 0.1 mm 以内, Thrust : 0.2 mm 以内 | |||||||||||||||||||||
最大容许旋转数 | 5000 rpm | |||||||||||||||||||||
轴承寿命 | 1.2 x 108 / rpm : 时间 | |||||||||||||||||||||
绝缘阻抗 | 500㏁ 以上 (端子和 CASE 之间) | |||||||||||||||||||||
耐电压 | 500 V AC (60 ㎐时 1分钟 端子和 CASE之间) | |||||||||||||||||||||
耐振动 | 10 - 55 ㎐ (周期1分钟), 复振幅 : 1.5mm, XㆍYㆍZ 各轴方向2小时 | |||||||||||||||||||||
耐冲击 | 75 G 以下 | |||||||||||||||||||||
使用周围温度 | -10 - 60 ℃(但, 未结冰状态), 保存时 : -25 - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
使用周围湿度 | 35 - 85 % R.H. | |||||||||||||||||||||
保护构造 | IP 50 (IEC规格) | |||||||||||||||||||||
配线式样 | 5 P, Φ6.0 mm, 长度 : 1.5m, 防护电缆 | |||||||||||||||||||||
重量 | 约 625 g |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
轮附着型编码器
详细介绍:上一个:HE编码器(空心轴型)东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品