■ 直流 输入型 |
型名 | HSR - 3D50 2Z | HSR - 3D70 2Z | HSR - 3D50 4Z | HSR - 3D70 4Z | ||||
HSR - 3D50 2R | HSR - 3D70 2R | HSR - 3D50 4R | HSR - 3D70 4R | |||||
输入 | 电源电压 | 5 - 24 V d.c | ||||||
使用电压范围 | 4 - 32 V d.c | |||||||
阻抗 | 4 kΩ 以下 | |||||||
动作电压 | 3 V d.c 以上 | |||||||
复归电压 | 1.5 V d.c 以下 | |||||||
输入电流 | 定电流方式 : 14 mA (± 3) | |||||||
输出 | 额定负荷电压 | 100 - 240 V a.c | 100 - 440 V a.c | |||||
负荷电压范围 | 90 - 264 V a.c | 90 - 480 V a.c | ||||||
最高电压(非反复) | 800 V | 1200 V | ||||||
额定负荷电流 | 50 A | 70 A | 50 A | 70 A | ||||
频率 | 25 - 65 Hz | |||||||
投入电流 | 580 A | |||||||
泄露电流 | 15 mA 以下 | |||||||
输出 ON 电压下降 | 1.8 V (R.M.S 以下) | |||||||
最小动作电流 | 0.5 A | |||||||
零交叉功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | ||||
应答速度 | 1/2 Cycle + 1ms Max | 1ms 以下 | 1/2 Cycle + 1ms Max | 1ms 以下 | ||||
绝缘阻抗 | 500 V d.c 100 MΩ (输• 出入及 CASE之 间) | |||||||
耐电压 | 2500 V a.c (60 Hz 时1分钟) | |||||||
耐振动 | 10 - 55 Hz, 复振幅 : 1.5mm, X • Y • Z 各轴方向 2小时 | |||||||
耐冲击 | 1000 m/s² (约 100 G) X • Y • Z 各轴方向3次 | |||||||
保管温度 | -30 ~ 90 °C | |||||||
使用周围温度 | -20 ~ 80 °C | |||||||
使用周围湿度 | 45 ~ 85 % R.H. | |||||||
|
约 380 g | |||||||
约 1850 g | 约 2430 g | 约 1850 g | 约 2430 g |
(注) 但, 重量是指包装箱除外的重量. |
■ 交流 输入型 |
型名 | HSR - 3A50 2Z | HSR - 3A70 2Z | HSR - 3A50 4Z | HSR - 3A70 4Z | ||||
HSR - 3A50 2R | HSR - 3A70 2R | HSR - 3A50 4R | HSR - 3A70 4R | |||||
输入 | 电源电压 | 100 - 240 V a.c | ||||||
使用电压范围 | 90 - 264 V a.c | |||||||
阻抗 | 40 kΩ 以下 | |||||||
动作电压 | 75 V a.c 以上 | |||||||
复归电压 | 40 V a.c 以下 | |||||||
输入电流 | 240 V a.c : 9 mA (± 4) | |||||||
输出 | 额定负荷电压 | 100 - 240 V a.c | 100 - 440 V a.c | |||||
负荷电压范围 | 90 - 264 V a.c | 90 - 480 V a.c | ||||||
最高电压(非反复) | 800 V | 1200 V | ||||||
额定负荷电流 | 50 A | 70 A | 50 A | 70 A | ||||
频率 | 25 - 65 Hz | |||||||
投入电流 | 580 A | |||||||
泄露电流 | 15 mA 以下 | |||||||
输出 ON 电压下降 | 1.8 V (R.M.S 以下) | |||||||
最小动作电流 | 0.5 A | |||||||
零交叉功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | ||||
应答速度 | 1/2 Cycle + 1ms Max | 1ms 以下 | 1/2 Cycle + 1ms Max | 1ms 以下 | ||||
绝缘阻抗 | 500 V d.c 100 MΩ (输• 出入及 CASE之 间) | |||||||
耐电压 | 2500 V a.c (60 Hz 时1分钟) | |||||||
耐振动 | 10 - 55 Hz, 复振幅 : 1.5mm, X • Y • Z 各轴方向2小时 | |||||||
耐冲击 | 1000 m/s² (约 100 G) X • Y • Z各轴方向3次 | |||||||
保管温度 | -30 ~ 90 °C | |||||||
使用周围温度 | -20 ~ 80 °C | |||||||
使用周围湿度 | 45 ~ 85 % R.H. | |||||||
|
约 380 g | |||||||
约 1850 g | 约 2430 g | 约 1850 g | 约 2430 g |
(注) 但, 重量是指包装箱除外的重量. |
型名 | 型番 | 内容 | |||||
HSR | 3 | A | 50 | 2 | Z | - | |
控制常数 | 2 |
| |||||
3 |
| ||||||
输入控制电压 | D |
| |||||
A |
| ||||||
额定负荷电流 | 50 |
| |||||
70 |
| ||||||
额定负荷电压 | 2 |
| |||||
4 |
| ||||||
动作方法 (Switching Mode) | Z |
| |||||
R |
|