|
H N P S | ||||||||||
3 W | 7.5 W | ||||||||||
03S-05 | 03S-12 | 03S-15 | 03S-24 | 07S-05 | 07S-12 | 07S-15 | 07S-24 | ||||
效率 (%) | 60% 以上 (根据式样而不同) | 65% 以上 (根据式样而不同) | |||||||||
输入条间 | 电压 | 100 - 240 V a.c (± 10 %) | |||||||||
频率 | 50 / 60 Hz | ||||||||||
电流 (Max) | 0.15 A 以下 | 0.25 A 以下 | |||||||||
泄露电流 *1 | 3.5 mA 以下 | ||||||||||
突入电流 | 20 A 以下(100 V a.c 输入时) | ||||||||||
噪声滤波器 | 有 | ||||||||||
输出特性*2 | 电压 | 5 V d.c | 12 V d.c | 15 V d.c | 24 V d.c | 5 V d.c | 12 V d.c | 15 V d.c | 24 V d.c | ||
电流 (Max) | 0.6 A | 0.25 A | 0.2 A | 0.13 A | 1.5 A | 0.65 A | 0.5 A | 0.3 A | |||
电压可变范围 | ±10 % (V. ADJ 时) | ||||||||||
Ripple Noise 电压 | 2 % (p-p) 以下 | ||||||||||
输入变动 | ±0.5 % 以下(在输入 85-264 V a.c, 790 负荷) | ||||||||||
负荷变动 | ±1 % 以下(在额定输入电压, 0 ~ 790 负荷) | ||||||||||
起动时间 | 1000 ms 以下 (在输入 110 V a.c / 60 Hz, 输出电压上升到 90 %为止时) | ||||||||||
输出维持时间 | 16 ms 以上 (在输入 110 V a.c / 60 Hz, 100% 负荷) | ||||||||||
附属工能 | 过电流保护*3 | 在额定输出电流的110 ~ 200 %时起保护功能 | |||||||||
过电压保护 | 无 | ||||||||||
并列运转 | 不可 | ||||||||||
输出电压显示 | 有 (LED 色 : 赤色) | ||||||||||
其它 | 使用周围温度 | -10 ~ 50 °C [参照衰减曲线 (但,不准结露或结冰)] | |||||||||
保存温度 | -25 ~ 85 °C (但,不准结露或结冰) | ||||||||||
使用周围湿度 | 25 ~ 85 % R.H. | ||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||
绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上 (输入-输出间, 是500 V d.c 时) | ||||||||||
耐振动 | 10 - 55 Hz, 偏振幅0.35 mm, 3方向 各 2 h 不准有异常 | ||||||||||
质量 | 120 g 以下(包装箱除外) |
*1. 在额定输入电压(110 V a.c 或 220 V a.c ), 100% 负荷规定泄露电流. |
*2. 在电源输出端规定输出特性. |
*3. 详细内容请参照[过电流保护]. |
型名 | 型番 | 内容 | |||
HNPS | 电源供应装置 (Power Supply) | ||||
输出容量 | 03 | 3W 输出容量 | |||
07 | 7.5W 输出容量 | ||||
输出电压个数 | S | 1 输出 | |||
输出电压区分 | 05 | 5 V d.c | |||
12 | 12 V d.c | ||||
15 | 15 V d.c | ||||
24 | 24 V d.c | ||||
构造 | D | DIN RAIL 构造 |