型名 | 可变滚子杠杆型(L804) | 可变杆型(L807) | 滚子杠杆型(L808) | 弹簧钢丝型(L809) | |
外形 | |||||
开闭频度 | 机械的 | 120次/分 | |||
电气的 | 30次/分 | ||||
绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上 | ||||
耐电压 | 1,500 V AC / 1分钟 | ||||
接触阻抗 | 50 mΩ 以下 (初期) | ||||
使用周围温·湿度 | -10 ~ +70 ˚C / 95 % RH 以下 (在20 ˚C ) |
东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图