* 12 V是定做型 |
型号 | 型番 | 内容 | |||
STL 025 | LED Sign Tower | ||||
电源 | D51 | 24 V d.c | |||
段数 | 1 | 1 段 | |||
2 | 2 段 | ||||
3 | 3 段 | ||||
4 | 4 段 | ||||
5 | 5 段 | ||||
极性 | N | NPN (COMMON ANODE) | |||
P | PNP (COMMON CATHODE) | ||||
灯颜色 | - | 对于段数按顺序 R, Y, G, B, W | |||
R | 红色 | ||||
Y | 黄色 | ||||
G | 绿色 | ||||
B | 青色 | ||||
W | 白色 |
* 12 V是定做型 |
型号 | 型番 | 内容 | ||||
STL 040, 060, 080 | LED Sign Tower | |||||
灯颜色 | A | 点灯 | ||||
F | 点灯, 灭灯, 蜂鸣器(2音 : 短音, 断续音) | |||||
电源 | C51 | 24 V a.c / d.c 50 - 60 Hz | ||||
A11 | 100 - 240 V a.c 50 - 60 Hz | |||||
段数 | 1 | 1 段 | ||||
2 | 2 段 | |||||
3 | 3 段 | |||||
4 | 4 段 | |||||
5 | 5 段 | |||||
安装形态 | D | 直接安装 | ||||
M | Mount安装 | |||||
P | Pipe安装 | |||||
L | L型bracket | |||||
灯颜色 | - | 对于段数按顺序 R, Y, G, B, W | ||||
R | 红色 | |||||
Y | 黄色 | |||||
G | 绿色 | |||||
B | 青色 | |||||
W | 白色 |
* 12 V是定做型 |