保护结构 | IP67 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | 50万次以上 | |
容许操作速度 | 0.05mm~0.5m/s *1 | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/min |
电气 | 20次/min | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
耐压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地线间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子与不带电金属部间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
额定绝缘电压(Ui) | 1,000VAC | |
污染度(使用环境) | 3(IEC947-5-1) | |
触电保护等级 | Class II | |
PT1(漏电特性) | 175 | |
开关类别 | D(IEC335) | |
额定工作电流(Ie) | 10A | |
额定工作电压(Ue) | AC250V | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *2 |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大100m/s2 *1 *2 | |
使用环境温度 | -10 ~+80℃(不结冰) | |
使用环境湿度 | 35 ~ 95%RH | |
重量 | 约71g(面板安装柱塞型) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
半紧凑型封装开关
详细介绍:东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品