保护结构 | IP67 | |
寿命* | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | 50万次以上(AC250V 5A阻性负载)500万次以上(DC24V10mA阻性负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm~0.5m/s | |
容许操作频率 | 机械 :120次/min 电气 :30次/min | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |
接触电阻(初始值) | 15mΩ以下(初期值) | |
耐压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地线间 | AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
各端子与不带电金属部间 | AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V | |
闭路时的反向感应电压 | 1,000V max. (EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置 | 10A保险丝 gG或gI(IEC269) | |
有条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(I the) | 5A(EN60947-5-1) | |
触电保护等级 | Class Ⅱ(双重绝缘,不需要接地) | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上(IEC68-2-27) |
误动作 *4 | 300m/s2以上(IEC68-2-27) | |
使用环境温度 | -10~+80℃(不结冰) | |
使用环境湿度 | 95%RH以下 | |
重量(D4C-1202) | 约86g(滚珠/柱塞型) |
- 工业自动化产品
- 自动化系统
ECU工业开关电源样本产品展示
小型封装开关
详细介绍:东莞市长诚自动化科技有限公司 地址:南城区莞太路21号 电话:0769-23397546 23607360
版权所有 网站地图- 工业自动化产品